各相關培訓機構:
你們上報的終止辦學申請及相關材料我局已收悉,經市教育局在興義市人民政府網站公告注銷,現公告到期,在公告期間未收到任何異議,根據《中華人民共和國民辦教育促進法》《中華人民共和國行政許可法》等法律法規有關規定,經審核研究,同意終止辦學,注銷辦學許可證,請接此批復后,及時到相關職能部門依法注銷相關資質,并做好善后工作。
序號 | 機構名稱 | 辦學許可證號 | 辦學許可證編號 |
1 | 興義市桃李課外培訓班有限公司 | 252230170000329 | 20160177438 |
2 | 興義市博睿課外教育培訓中心有限公司 | 252230170000249 | 20140181977 |
3 | 興義市博睿課外教育培訓中心有限公司九中培訓點 | 252230170000059 | 20140181923 |
4 | 興義市博睿課外教育培訓中心有限公司桔山點 | 152230170000681 | 20140181896 |
5 | 興義市普愛語文培訓中心有限公司 | 152230170000251 | 20140181806 |
6 | 興義市樂知者課外培訓班有限公司 | 152230170000721 | 20140181900 |
7 | 興義市華遠課外培訓班有限公司 | 152230170000101 | 20140178556 |
8 | 興義市智源課外培訓班有限公司 | 252230170000179 | 20140181968 |
9 | 興義市宸優課外教育培訓班有限公司 | 152230170000691 | 20140181897 |
10 | 興義市京舟課外培訓班有限公司 | 152230170000271 | 20140181808 |
11 | 興義市博方課外培訓中心有限公司 | 152230170000801 | 20140181909 |
12 | 興義市凹凸課外培訓中心有限公司 | 252230170000219 | 20140181974 |
13 | 興義市春暉作文培訓班有限公司 | 252230170000239 | 20140181976 |
14 | 興義市學子居課外培訓班有限公司 | 252230170000349 | 20160177453 |
15 | 興義市炬星課外培訓班有限公司 | 152230170000661 | 20140181894 |
16 | 興義市雅嵐課外教育培訓班有限公司 | 252230170000049 | 20140181922 |
17 | 興義市童聚課外培訓班有限公司 | 252230170000339 | 20160177439 |
18 | 興義市思域課外培訓班有限公司 | 152230170000491 | 20140181830 |
19 | 興義市賦文課外培訓中心有限公司 | 152230170000501 | 20140181831 |
20 | 興義市奧偲旦鼎課外培訓中心有限公司 | 152230170000771 | 20140181905 |
21 | 興義市易啟學課外培訓中心有限公司 | 252230170000279 | 20140181996 |
22 | 興義市卓勝課外培訓班有限公司 | 152230170000151 | 20140178561 |
23 | 興義市易智課外培訓班有限公司 | 152230170000611 | 20140181842 |
24 | 興義市林格米蒂英語培訓中心有限公司 | 152230170000371 | 20140181818 |
25 | 興義市青燁課外教育培訓班有限公司 | 152230170000341 | 20140181815 |
26 | 興義市倍努力課外培訓班有限公司 | 152230170000621 | 20140181843 |
27 | 興義市云下課外輔導班有限公司 | 152230170000211 | 20140181802 |
28 | 興義市力思英語培訓中心有限公司 | 252230170000199 | 20140181970 |
29 | 興義市升騰輔導班有限公司 | 252230170000149 | 20140181965 |
30 | 興義市博優課外培訓中心有限公司 | 152230170000201 | 20140181801 |
31 | 興義市新博英語培訓班有限公司 | 152230170000741 | 20140181902 |
32 | 興義市米來課外培訓中心有限公司 | 252230170000259 | 20140181994 |
33 | 興義市智博課外培訓中心有限公司 | 252230170000039 | 20140181921 |
34 | 興義市朋澤課外培訓中心有限公司 | 152230170000541 | 20140181835 |
35 | 興義市匯知課外培訓中心有限公司 | 152230170000181 | 20140178564 |
36 | 興義市西西沃課外培訓中心有限公司 | 152230170000581 | 20140181839 |
37 | 興義市銘思課外培訓中心有限公司 | 152230170000111 | 20140178557 |
38 | 興義市高博課外培訓班有限公司 | 152230170000551 | 20140181836 |
39 | 興義市瑪思特課外培訓班有限公司 | 152230170000421 | 20140181823 |
40 | 興義市米蘭達課外培訓中心有限公司 | 152230170000831 | 20140181917 |
41 | 興義市小花生課外培訓班有限公司 | 152230170000821 | 20140181916 |
興義市教育局
2021年12月29日
掃一掃在手機打開當前頁面