相關文件:
相關信息:
????根據《水利部關于開展河湖管理范圍和水利工程管理與保護范圍劃定工作的通知》(水建管〔2014〕285號)和《省河長制辦公室關于加快推進河湖管理范圍劃定及岸線與利用規劃編制工作的通知》(黔河長辦〔2019〕)14號)要求,按照《中華人民共和國河道管理條例》和《貴州省河道條例》有關規定,興義市組織完成了轄區內巴結河、高卡河(壩佑河)和雙橋河等3條鎮管河流河道管理范圍線的劃定工作,經組織有關專家和單位審查,劃定成果滿足要求,現予以公告。
附件:興義市部分鎮管河流河道管理范圍劃界成果統計表
??????????????????????????????????????????????????興義市人民政府
??????????????????????????????????????????????????2020年11月27日
興義市市管河道(巴結河)管理范圍界樁(牌)起訖點、坐標、高程及公告牌成果(行政區域)統計表 | ||||||||||||||||||
縣(市) | 鎮(鄉) | 岸別 | 公告牌(個) | 界樁(牌)起點、坐標、高程(m) | 管理范圍線長度 | 公告牌縣(市) 總計(個) | 界樁(牌)個數 | |||||||||||
起點編號 | X | Y | H | 訖點編號 | X | Y | H | 岸別小計(m) | 縣(市)總計(km) | 岸別小計(個) | 左岸總計(個) | 右岸總計(個) | 縣(市)總計(個) | |||||
興義市 | 泥凼鎮 | 左 | 1 | BJHZ0001 | 2747663.899 | 492127.667 | 942.530 | BJHZ0010 | 2745836.444 | 494347.091 | 840.310 | 4200 | 8.400 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 |
右 | 1 | BJHY0001 | 2747656.205 | 492124.412 | 942.530 | BJHZ0010 | 2745830.683 | 494347.281 | 840.310 | 4200 | 10 | |||||||
興義市 | 南盤江鎮 | 左 | 1 | BJHZ0010 | 2745836.444 | 494347.091 | 840.310 | BJHZ0028 | 2750517.430 | 502291.920 | 781.000 | 16000 | 32.000 | 2 | 18 | 18 | 18 | 36 |
右 | 1 | BJHZ0010 | 2745830.683 | 494347.281 | 840.310 | BJHZ0028 | 2749959.534 | 502906.076 | 781.000 | 16000 | 18 | |||||||
合計 | 4 | 40400 | 40.400 | 4 | 56 | 28 | 28 | 56 | ||||||||||
興義市市管河道(高卡河(壩佑河))管理范圍界樁(牌)起訖點、坐標、高程及公告牌成果(行政區域)統計表 | ||||||||||||||||||
縣(市) | 鎮(鄉) | 岸別 | 公告牌(個) | 界樁(牌)起點、坐標、高程(m) | 管理范圍線長度 | 公告牌縣(市) 總計(個) | 界樁(牌)個數 | |||||||||||
起點編號 | X | Y | H | 訖點編號 | X | Y | H | 岸別小計(m) | 縣(市)總計(km) | 岸別小計(個) | 左岸總計(個) | 右岸總計(個) | 縣(市)總計(個) | |||||
興義市 | 坪東街道辦 | 左 | 1 | BYHZ0001 | 2765314.204 | 483109.558 | 1710.21 | BYHZ0051 | 2772528.665 | 488798.265 | 1178.520 | 13000 | 26.000 | 3 | 51 | 51 | 51 | 102 |
右 | 2 | BYHY0001 | 2765306.037 | 483114.667 | 1710.210 | BYHZ0051 | 2772510.175 | 488830.556 | 1178.520 | 13000 | 51 | |||||||
合計 | 3 | 26000 | 26.000 | 3 | 102 | 51 | 51 | 102 | ||||||||||
興義市市管河道(雙橋河)管理范圍界樁(牌)起訖點、坐標、高程及公告牌成果(行政區域)統計表 | ||||||||||||||||||
縣(市) | 鎮(鄉) | 岸別 | 公告牌(個) | 界樁(牌)起點、坐標、高程(m) | 管理范圍線長度 | 公告牌縣(市) 總計(個) | 界樁(牌)個數 | |||||||||||
起點編號 | X | Y | H | 訖點編號 | X | Y | H | 岸別小計(m) | 縣(市)總計(km) | 岸別小計(個) | 左岸總計(個) | 右岸總計(個) | 縣(市)總計(個) | |||||
興義市 | 清水河鎮 | 左 | 5 | SQHZ0001 | 2803292.40 | 479499.53 | 1386.18 | SQHZ0064 | 2798268.83 | 478841.64 | 1242.28 | 8272 | 16.489 | 7 | 62 | 62 | 64 | 126 |
右 | 2 | SQHY0001 | 2803282.82 | 479499.25 | 1386.18 | SQHY0062 | 2798265.89 | 478823.73 | 1242.28 | 8217 | 64 | |||||||
合計 | 7 | 16489 | 16.489 | 7 | 126 | 62 | 64 | 126 |
數據加載中...
掃一掃在手機打開當前頁面